旋轉式垃圾壓縮貯存設備
產品介紹
- 垃圾壓縮貯存設備,是綠建築標章社區必備設施,垃圾壓縮減容,自動傾倒,清運最方便。
- 設備本身自動除臭功能,杜絕蚊蟲病菌感染。
- 是環保單位推行垃圾不落地政策之最佳輔助設備。
- 適用場所: 社區大樓、醫療院所、 學校機關、飯店餐館、 量販店賣場等產生大量垃圾場所。
特色說明
規格說明
設備內容
| 項次 | 類別 | 內容 | 備註 | |
| 1 | 投入口 | 1. 人工投入方式 | 可選擇投入方式 | |
| 2. 自動傾倒方式 | ||||
| 3. 垃圾管道投入方式 | ||||
| 2 | 壓縮機本體 | 1. 滾筒:不銹鋼材質,貯存壓縮垃圾空間。 2. 螺旋葉片:導送及壓縮垃圾。 3. 破碎刀片:初步劃破垃圾袋,以利壓縮。 |
壓縮力2倍以上 | |
| 3 | 驅動裝置 | 1. 驅動馬達:過轉矩附載保護裝置。 2. 潤滑裝置:潤滑給油。 |
||
| 4 | 消毒脫臭裝置 | 除臭裝置:NEW BIO-C 消毒除臭液 1. 除臭液貯存箱 2. 除臭液噴灑頭 3. 控制盤面指示燈 |
均具有符合美國環保標準M.S.D.S安全無害證明。 | |
| 空氣脫臭裝置:VAPORTEK消毒膜片 | ||||
| 5 | 排出口 | 1. 隱藏式排出口方式 | 可選擇排出方式 | |
| 2. 滑槽排出方式 | ||||
| 3. 輸送帶排出方式 | ||||
| 6 | 電器控制器 | 顯示機槽情況功能: 1. 垃圾滿位與否 2. 故障與否 3. 可投入與否 4. 除臭不足與否 |
||
| 7 | 排出控制箱 | 垃圾清運時之控制箱 | 由清潔人員操作 | |
| 8 | 污水收集槽 | 1. SUS30材質 2. 將垃圾污水經塑膠管排放置汙水處理設備 |
在投入口下方 | |
| 9 | 外型 | 1.外殼粉體烤漆 | 1. 烤漆顏色可自選 2. 可增圖案設計(選配) |
|
| 2.有防震膠墊之鋼架台:支撐主體 | ||||
| 10 | 斷熱隔音披覆 | 功能為隔音 | 符合CNS標準 | |
| 11 | 冷藏裝置 | 採氣冷式冷藏壓縮機組內含散熱器及蒸發器 | 溫度控制:
5℃~10℃(可調式) |
|
配備圖片說明
| 項次 | 類別 | 項目 | 圖片說明 | |
| 1 | 投入口 | 人工投入方式 | ![]() |
|
| 自動傾倒方式 | ![]() |
|||
| 垃圾管道投入方式 | ![]() |
|||
| 2 | 壓縮機本體 | 滾筒 | ![]() |
|
| 螺旋葉片 | ![]() |
|||
| 破碎刀片 | ![]() |
|||
| 3 | 驅動裝置 | 驅動馬達 | ![]() |
|
| 潤滑裝置 | ||||
| 4 | 消毒脫臭裝置 | NEW BIO-C 消毒除臭液 |
![]() |
|
| 控制盤面指示燈 | ||||
| 除臭液貯存箱 | ||||
| 除臭液噴灑頭 | ||||
| 除臭液噴灑頭 | ![]() |
|||
| VAPORTEK 除臭膜片 |
||||
| 5 | 排出口 | 隱藏式排出口方式 | ![]() |
|
| 滑槽排出方式 | ||||
| 輸送帶排出方式 | ||||
| 6 | 控制箱 | 電器控制盤 | ![]() |
|
| 排出控制箱 | ||||
| 7 | 污水收集槽 | 污水收集槽 | ![]() |
|
| 8 | 外型 | 外殼 | ![]() |
|
| 支撐主體架台 | ||||
| 9 | 斷熱隔音披覆 | 隔音披覆材 | ![]() |
|
| 10 | 冷藏裝置 | 冷藏壓縮機組 | ![]() |
|
標準規格
| 型號 | 容積 | 本體重量 | 電器容量 | 最大貯存量 | 設備尺寸(mm) | 適用戶數(三天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hhe-4 | 4 立方米 | 3.6 頓 | 3.2 kw 3hp | 1.6 頓 | (L) 2850×(W) 2000×(H) 2900 | 90戶以下 |
| Hhe-6 | 6 立方米 | 3.9 頓 | 3.2 kw 3hp | 2.4 頓 | (L) 3650×(W) 2000×(H) 2900 | 130戶以下 |
| Hhe-8 | 8 立方米 | 4.2 頓 | 4.7 kw 3hp | 3.2 頓 | (L) 4280×(W) 2000×(H) 2900 | 170戶以下 |
| Hhe-10 | 10 立方米 | 4.5 頓 | 4.7 kw 3hp | 4.0 頓 | (L) 5285×(W) 2000×(H) 2900 | 210戶以下 |
| Hhe-12 | 12 立方米 | 4.8 頓 | 4.7 kw 3hp | 4.8 頓 | (L) 6285×(W) 2000×(H) 2900 | 250戶以下 |
12立方米以上機種為訂製品
建物需求
- 電源:380V/220V,30A
- 給水頭:清潔設備及周邊使用
- 排水管(4”):垃圾壓縮機污水放用
- 垃圾壓縮機空間預留:寬→3米以上;長→垃圾壓縮機(長)+2米
- 垃圾車收集路線淨高:3.6m以上(配合垃圾車)
- 垃圾車動線規劃:清運動線必須讓垃圾車完全與壓縮機接駁



















